
250RU91 টিমকেন
বড় স্টক সহ 250RU91 TIMKEN 250x410x111.125mm এর জন্য গ্লোবাল নলাকার রোলার বিয়ারিং সরবরাহকারী
দ্রুত ডেলিভারির জন্য স্টক উপলব্ধ, একটি দ্রুত উদ্ধৃতি জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন
বিক্রয় ব্যবস্থাপক: লিভিয়া
Whatsapp:+86 15628905595
ইমেল: livia@hkbearingservice.com
250RU91 নলাকার রোলার বিয়ারিং
পণ্য বিবরণ



ভারবহন প্রকার:নলাকার রোলার বিয়ারিং
মডেল নং:250RU91
d (অভ্যন্তরে ব্যাস):250 মিমি
ডি (বাইরের ব্যাস):410 মিমি
B (প্রস্থ):111.125 মিমি
ওজন:60.9 কেজি
ব্র্যান্ড:সমস্ত ব্র্যান্ড উপলব্ধ বা আপনার নিজস্ব ব্র্যান্ড কাস্টমাইজ করুন
প্যাকেজ:একক রঙের বাক্স বা আপনার অনুরোধ হিসাবে কাস্টমাইজড
ডেলিভারি সময়:3-5 স্টক আইটেম জন্য কাজের দিন
চালান:ছোট প্যাকেজ এক্সপ্রেস দ্বারাডিএইচএল/ইউপিএস/ফেডেক্স
আকাশপথে/সমুদ্রপথে ভারী কার্গো
একটি দ্রুত উদ্ধৃতির জন্য আমাকে সরাসরি তদন্ত পাঠান
livia@hkbearingservice.com
●বড় স্টক ●উচ্চ মানের ●প্রতিযোগীতামূলক মূল্য ●দ্রুত ডেলিভারি
আমাদের বিয়ারিং বিশ্বের বাঁক পেতে দিন
পণ্য প্রস্তাবিত
গরম বিক্রিনলাকার রোলার বিয়ারিং
► আরও জানুন নলাকার রোলার বিয়ারিং
আমরা একই সিরিজ আছেনলাকার রোলার বিয়ারিং স্টকে▼
| ভারবহন | d | D | B | m |
| 100RU02 | 100 মিমি | 180 মিমি | 34 মিমি | 3.8 কেজি |
| 100RU33 | 100 মিমি | 215 মিমি | 82.6 মিমি | 15.5 কেজি |
| 40RIU130 | 101.6 মিমি | 142.88 মিমি | 22.22 মিমি | 1.1 কেজি |
| 40RIU133 | 101.6 মিমি | 215.9 মিমি | 44.45 মিমি | 8.3 কেজি |
| 105RU02 | 105 মিমি | 190 মিমি | 36 মিমি | 4.6 কেজি |
| 105RU32 | 105 মিমি | 190 মিমি | 65.1 মিমি | 8.3 কেজি |
| 105RU03 | 105 মিমি | 225 মিমি | 49 মিমি | 10.1 কেজি |
| 110RU02 | 110 মিমি | 200 মিমি | 38 মিমি | 5.4 কেজি |
| 110RU03 | 110 মিমি | 240 মিমি | 50 মিমি | 11.7 কেজি |
| 45RIU196 | 114.3 মিমি | 203.2 মিমি | 33.34 মিমি | 4.8 কেজি |
| 120RU30 | 120 মিমি | 180 মিমি | 46 মিমি | 4.2 কেজি |
| 120RU02 | 120 মিমি | 215 মিমি | 40 মিমি | 6.5 কেজি |
| 120RU92 | 120 মিমি | 215 মিমি | 76.2 মিমি | 12.4 কেজি |
| 120RU03 | 120 মিমি | 260 মিমি | 55 মিমি | 15.2 কেজি |
| 130RU30 | 130 মিমি | 200 মিমি | 52 মিমি | 6.1 কেজি |
| 130RU02 | 130 মিমি | 230 মিমি | 40 মিমি | 7.4 কেজি |
| 130RU92 | 130 মিমি | 230 মিমি | 79.4 মিমি | 14.7 কেজি |
| 130RU03 | 130 মিমি | 280 মিমি | 58 মিমি | 18.5 কেজি |
| 140RU30 | 140 মিমি | 210 মিমি | 53 মিমি | 6.6 কেজি |
| 140RU51 | 140 মিমি | 220 মিমি | 36 মিমি | 5.3 কেজি |
| 140RU91 | 140 মিমি | 220 মিমি | 63.5 মিমি | 9.3 কেজি |
| 140RU02 | 140 মিমি | 250 মিমি | 42 মিমি | 9.2 কেজি |
| 140RU92 | 140 মিমি | 250 মিমি | 82.6 মিমি | 18.2 কেজি |
| 140RU03 | 140 মিমি | 300 মিমি | 62 মিমি | 22.8 কেজি |
| 140RU93 | 140 মিমি | 300 মিমি | 114.3 মিমি | 42 কেজি |
| 150RU51 | 150 মিমি | 235 মিমি | 38 মিমি | 6.3 কেজি |
| 150RU91 | 150 মিমি | 235 মিমি | 66.7 মিমি | 11.1 কেজি |
| 150RU02 | 150 মিমি | 270 মিমি | 45 মিমি | 11.7 কেজি |
| 150RU92 | 150 মিমি | 270 মিমি | 88.9 মিমি | 23.1 কেজি |
| 150RU03 | 150 মিমি | 320 মিমি | 65 মিমি | 27.3 কেজি |
| 150RU93 | 150 মিমি | 320 মিমি | 123.9 মিমি | 51.8 কেজি |
| 60RIU247 | 152.4 মিমি | 203.2 মিমি | 25.4 মিমি | 2.2 কেজি |
| 60RIU248 | 152.4 মিমি | 266.7 মিমি | 39.69 মিমি | 9.7 কেজি |
| 60RIU249 | 152.4 মিমি | 266.7 মিমি | 61.91 মিমি | 15.2 কেজি |
| 60RIU250 | 152.4 মিমি | 304.8 মিমি | 57.15 মিমি | 20.7 কেজি |
| 60RIU251 | 152.4 মিমি | 304.8 মিমি | 88.9 মিমি | 32.3 কেজি |
| 160RU30 | 160 মিমি | 240 মিমি | 60 মিমি | 9.8 কেজি |
| 160RU51 | 160 মিমি | 250 মিমি | 40 মিমি | 7.5 কেজি |
| 160RU91 | 160 মিমি | 250 মিমি | 73 মিমি | 13.7 কেজি |
| 160RU02 | 160 মিমি | 290 মিমি | 48 মিমি | 14.4 কেজি |
| 160RU92 | 160 মিমি | 290 মিমি | 98 মিমি | 29.8 কেজি |
| 160RU03 | 160 মিমি | 340 মিমি | 68 মিমি | 32.2 কেজি |
| 160RU93 | 160 মিমি | 340 মিমি | 133 মিমি | 62.8 কেজি |
| 170RU30 | 170 মিমি | 260 মিমি | 67 মিমি | 13.2 কেজি |
| 170RU51 | 170 মিমি | 265 মিমি | 42 মিমি | 8.8 কেজি |
| 170RU91 | 170 মিমি | 265 মিমি | 76.2 মিমি | 16.1 কেজি |
| 170RU02 | 170 মিমি | 310 মিমি | 52 মিমি | 18.2 কেজি |
| 170RU92 | 170 মিমি | 310 মিমি | 104.8 মিমি | 36.5 কেজি |
| 170RU03 | 170 মিমি | 360 মিমি | 72 মিমি | 38.2 কেজি |
| 170RU93 | 170 মিমি | 360 মিমি | 139.7 মিমি | 73.6 কেজি |
| 180RU51 | 180 মিমি | 280 মিমি | 44 মিমি | 10.3 কেজি |
| 180RU30 | 180 মিমি | 280 মিমি | 74 মিমি | 17.4 কেজি |
| 180RU91 | 180 মিমি | 280 মিমি | 82.6 মিমি | 19.4 কেজি |
| 180RU02 | 180 মিমি | 320 মিমি | 52 মিমি | 18.9 কেজি |
| 180RU92 | 180 মিমি | 320 মিমি | 108 মিমি | 39.3 কেজি |
| 180RU03 | 180 মিমি | 380 মিমি | 75 মিমি | 44 কেজি |
| 190RU30 | 190 মিমি | 290 মিমি | 75 মিমি | 18.4 কেজি |
| 190RU51 | 190 মিমি | 300 মিমি | 46 মিমি | 12.7 কেজি |
| 190RU91 | 190 মিমি | 300 মিমি | 85.7 মিমি | 23.8 কেজি |
| 190RU02 | 190 মিমি | 340 মিমি | 55 মিমি | 22.7 কেজি |
| 190RU92 | 190 মিমি | 340 মিমি | 114.3 মিমি | 47.3 কেজি |
| 190RU03 | 190 মিমি | 400 মিমি | 78 মিমি | 51.5 কেজি |
| 200RU30 | 200 মিমি | 310 মিমি | 82 মিমি | 23.8 কেজি |
| 200RU51 | 200 মিমি | 320 মিমি | 48 মিমি | 15.5 কেজি |
| 200RU91 | 200 মিমি | 320 মিমি | 88.9 মিমি | 28.8 কেজি |
| 200RU92 | 200 মিমি | 360 মিমি | 120.65 মিমি | 56.8 কেজি |
| 200RU02 | 200 মিমি | 360 মিমি | 58 মিমি | 27.3 কেজি |
| 200RU92 | 200 মিমি | 360 মিমি | 120.7 মিমি | 56.8 কেজি |
| 200RU03 | 200 মিমি | 420 মিমি | 80 মিমি | 57.6 কেজি |
| 210RU51 | 210 মিমি | 340 মিমি | 50 মিমি | 18.3 কেজি |
| 210RU91 | 210 মিমি | 340 মিমি | 95.3 মিমি | 35.3 কেজি |
| 210RU02 | 210 মিমি | 380 মিমি | 62 মিমি | 32.4 কেজি |
| 210RU92 | 210 মিমি | 380 মিমি | 127 মিমি | 66.1 কেজি |
| 210RU03 | 210 মিমি | 440 মিমি | 84 মিমি | 66.3 কেজি |
| 220RU30 | 220 মিমি | 340 মিমি | 90 মিমি | 31.2 কেজি |
| 220RU51 | 220 মিমি | 350 মিমি | 51 মিমি | 19.6 কেজি |
| 220RU91 | 220 মিমি | 350 মিমি | 98.4 মিমি | 37.6 কেজি |
| 220RU02 | 220 মিমি | 400 মিমি | 65 মিমি | 38.3 কেজি |
| 220RU92 | 220 মিমি | 400 মিমি | 133.4 মিমি | 78.4 কেজি |
| 220RU03 | 220 মিমি | 460 মিমি | 88 মিমি | 75.9 কেজি |
| 90RIU395 | 228.6 মিমি | 304.8 মিমি | 38.1 মিমি | 7.8 কেজি |
| 90RIU396 | 228.6 মিমি | 368.3 মিমি | 50.8 মিমি | 21.9 কেজি |
| 90RIU399 | 228.6 মিমি | 431.8 মিমি | 117.48 মিমি | 82.7 কেজি |
| 230RU51 | 230 মিমি | 370 মিমি | 53 মিমি | 23.1 কেজি |
| 230RU91 | 230 মিমি | 370 মিমি | 101.6 মিমি | 44.3 কেজি |
| 230RU02 | 230 মিমি | 420 মিমি | 69 মিমি | 44.5 কেজি |
| 230RU92 | 230 মিমি | 420 মিমি | 139 মিমি | 90.4 কেজি |
| 230RU03 | 230 মিমি | 480 মিমি | 91 মিমি | 85.6 কেজি |
| 240RU30 | 240 মিমি | 360 মিমি | 92 মিমি | 34.4 কেজি |
| 240RU51 | 240 মিমি | 390 মিমি | 55 মিমি | 27.2 কেজি |
| 240RU91 | 240 মিমি | 390 মিমি | 108 মিমি | 53.4 কেজি |
| 240RU02 | 240 মিমি | 440 মিমি | 72 মিমি | 51.6 কেজি |
| 240RU92 | 240 মিমি | 440 মিমি | 146 মিমি | 104.3 কেজি |
| 240RU03 | 240 মিমি | 500 মিমি | 95 মিমি | 97.5 কেজি |
| 95RIU430 | 241.3 মিমি | 323.85 মিমি | 41.28 মিমি | 9.8 কেজি |
| 250RU51 | 250 মিমি | 410 মিমি | 57 মিমি | 31.3 কেজি |
| 250RU91 | 250 মিমি | 410 মিমি | 111.1 মিমি | 60.9 কেজি |
| 250RU02 | 250 মিমি | 460 মিমি | 76 মিমি | 59.8 কেজি |
| 250RU92 | 250 মিমি | 460 মিমি | 152.4 মিমি | 119.7 কেজি |
| 250RU03 | 250 মিমি | 520 মিমি | 98 মিমি | 109 কেজি |
পণ্য পরিসীমা
আমরা আপনার জন্য স্ট্যান্ডার্ড এবং নন-স্ট্যান্ডার্ড / ইঞ্চি এবং মেট্রিক সব ধরনের বিয়ারিং প্রদান করি।
স্বয়ংচালিত বিয়ারিং, টেপারড রোলার বিয়ারিং, হুইল বিয়ারিং, সুই বিয়ারিং, গভীর খাঁজ বল বিয়ারিং, নলাকার রোলার বিয়ারিং, ক্লাচ, ক্রস শ্যাফ্ট বিয়ারিং, মেরামত কিট, রেলওয়ে বিয়ারিং... ইত্যাদি

গরম ট্যাগ: 250ru91 টিমকেন, 250ru91 টিমকেন সরবরাহকারী
