
BT1-0436 A/Q SKF
দ্রুত ডেলিভারির জন্য SKF বিয়ারিং অনুমোদিত ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে BT1-0436 A/Q SKF 31.75X61.986X7.841mm টেপারড রোলার বিয়ারিং রয়েছে
দ্রুত ডেলিভারির জন্য স্টক উপলব্ধ, একটি দ্রুত উদ্ধৃতি জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন
বিক্রয় ব্যবস্থাপক: লিভিয়া
Whatsapp:+86 15628905595
ইমেল: livia@hkbearingservice.com
BT1-0436 A/Q টেপারড রোলার বিয়ারিং
পণ্য বিবরণ


ভারবহন প্রকার:টেপারড রোলার বিয়ারিং
মডেল নং:BT1-0436 A/Q
d (অভ্যন্তরে ব্যাস):31.75 মিমি
ডি (বাইরের ব্যাস):61.986 মিমি
B (প্রস্থ):7.841 মিমি
ওজন:0.28 কেজি
ব্র্যান্ড:সমস্ত ব্র্যান্ড উপলব্ধ বা আপনার নিজস্ব ব্র্যান্ড কাস্টমাইজ করুন
প্যাকেজ:একক রঙের বাক্স বা আপনার অনুরোধ হিসাবে কাস্টমাইজড
ডেলিভারি সময়:3-5 স্টক আইটেম জন্য কাজের দিন
চালান:ছোট প্যাকেজ এক্সপ্রেস দ্বারাডিএইচএল/ইউপিএস/ফেডেক্স
আকাশপথে/সমুদ্রপথে ভারী কার্গো
একটি দ্রুত উদ্ধৃতির জন্য আমাকে সরাসরি তদন্ত পাঠান
livia@hkbearingservice.com
●বড় স্টক ●উচ্চ মানের ●প্রতিযোগীতামূলক মূল্য ●দ্রুত ডেলিভারি
আমাদের বিয়ারিং বিশ্বের বাঁক পেতে দিন
পণ্য প্রস্তাবিত
হট বিক্রি টেপার বেলনবিয়ারিং
► আরও টেপারড রোলার বিয়ারিং জানুন
আমরা অন্যান্য টেপার্ড রোলার অফার করিবিয়ারিং ▼
| বিয়ারিং নং | d | D | H | m |
| 413122 | 110 মিমি | 180 মিমি | 56 মিমি | 5.2 কেজি |
| 423122 | 110 মিমি | 180 মিমি | 70 মিমি | 6.38 কেজি |
| HR110KBE42+এল | 110 মিমি | 200 মিমি | 90 মিমি | 11.2 কেজি |
| HR110KBE2001+এল | 110 মিমি | 200 মিমি | 120 মিমি | 15.4 কেজি |
| 46T222215 | 110 মিমি | 200 মিমি | 145 মিমি | 23.8 কেজি |
| 430222XU | 110 মিমি | 200 মিমি | 92 মিমি | 11.4 কেজি |
| 432222XU | 110 মিমি | 200 মিমি | 121 মিমি | 15.5 কেজি |
| 430322U | 110 মিমি | 240 মিমি | 118 মিমি | 24.5 কেজি |
| 430322 | 110 মিমি | 240 মিমি | 118 মিমি | 22.1 কেজি |
| 432322 | 110 মিমি | 240 মিমি | 181 মিমি | 35.6 কেজি |
| 432322U | 110 মিমি | 240 মিমি | 181 মিমি | 38.2 কেজি |
| 46T231911 | 115 মিমি | 190 মিমি | 106 মিমি | 10.7 কেজি |
| 46T232312 | 115 মিমি | 230 মিমি | 116 মিমি | 20.9 কেজি |
| 413024 | 120 মিমি | 180 মিমি | 46 মিমি | 3.85 কেজি |
| 423024 | 120 মিমি | 180 মিমি | 58 মিমি | 4.41 কেজি |
| 46324AS | 120 মিমি | 200 মিমি | 100 মিমি | 12 কেজি |
| 413124 | 120 মিমি | 200 মিমি | 62 মিমি | 7.24 কেজি |
| 423124 | 120 মিমি | 200 মিমি | 78 মিমি | 8.96 কেজি |
| 430224XU | 120 মিমি | 215 মিমি | 97 মিমি | 13.6 কেজি |
| 432224XU | 120 মিমি | 215 মিমি | 132 মিমি | 18.9 কেজি |
| 430324XU | 120 মিমি | 260 মিমি | 128 মিমি | 30.5 কেজি |
| 430324X | 120 মিমি | 260 মিমি | 128 মিমি | 29.4 কেজি |
| 432324U | 120 মিমি | 260 মিমি | 188 মিমি | 47 কেজি |
| 46T251809 | 125 মিমি | 180 মিমি | 85 মিমি | 6.8 কেজি |
| 125KBE2101+এল | 125 মিমি | 210 মিমি | 110 মিমি | 14.5 কেজি |
| 46T252312 | 125 মিমি | 230 মিমি | 116 মিমি | 19.5 কেজি |
| 46T252414 | 125 মিমি | 235 মিমি | 142 মিমি | 26.2 কেজি |
| 46T252415 | 125 মিমি | 235 মিমি | 145 মিমি | 26.4 কেজি |
| 67388/67325D | 127 মিমি | 200.03 মিমি | 101.6 মিমি | 11.6 কেজি |
| 97500/97901D | 127 মিমি | 228.6 মিমি | 115.89 মিমি | 17.8 কেজি |
| HM926749/HM926710D | 127.79 মিমি | 228.6 মিমি | 115.89 মিমি | 19.5 কেজি |
| 46T261807 | 130 মিমি | 180 মিমি | 69 মিমি | 4.77 কেজি |
| 413026 | 130 মিমি | 200 মিমি | 52 মিমি | 5.55 কেজি |
| 423026 | 130 মিমি | 200 মিমি | 65 মিমি | 6.62 কেজি |
| 46326 | 130 মিমি | 210 মিমি | 64 মিমি | 7.81 কেজি |
| 46326A | 130 মিমি | 210 মিমি | 80 মিমি | 9.57 কেজি |
| 46T262111 | 130 মিমি | 210 মিমি | 109 মিমি | 13.4 কেজি |
| 413126 | 130 মিমি | 210 মিমি | 64 মিমি | 7.83 কেজি |
| 423126 | 130 মিমি | 210 মিমি | 80 মিমি | 9.77 কেজি |
| 46T262112 | 130 মিমি | 214 মিমি | 115 মিমি | 15 কেজি |
| HR130KBE2301+এল | 130 মিমি | 230 মিমি | 100 মিমি | 15.9 কেজি |
| HR130KBE2302+এল | 130 মিমি | 230 মিমি | 145 মিমি | 24.1 কেজি |
| HR130KBE2303+এল | 130 মিমি | 230 মিমি | 150 মিমি | 24.2 কেজি |
| 46T262315A | 130 মিমি | 230 মিমি | 149 মিমি | 24.2 কেজি |
| 430226XU | 130 মিমি | 230 মিমি | 98 মিমি | 15.9 কেজি |
| 432226XU | 130 মিমি | 230 মিমি | 145 মিমি | 24.1 কেজি |
| 430326XU | 130 মিমি | 280 মিমি | 137 মিমি | 37.9 কেজি |
| 82550/82932D | 139.7 মিমি | 236.54 মিমি | 131.76 মিমি | 22.6 কেজি |
| 140KBE030+এল | 140 মিমি | 210 মিমি | 106 মিমি | 7.02 কেজি |
| 46228 | 140 মিমি | 210 মিমি | 53 মিমি | 5.85 কেজি |
| 46228A | 140 মিমি | 210 মিমি | 66 মিমি | 7.18 কেজি |
| 413028 | 140 মিমি | 210 মিমি | 53 মিমি | 5.88 কেজি |
| 423028 | 140 মিমি | 210 মিমি | 66 মিমি | 7.11 কেজি |
| 46328A | 140 মিমি | 225 মিমি | 85 মিমি | 11.8 কেজি |
| 413128 | 140 মিমি | 225 মিমি | 68 মিমি | 9.18 কেজি |
| 423128 | 140 মিমি | 225 মিমি | 84 মিমি | 11.8 কেজি |
| 46T282312 | 140 মিমি | 230 মিমি | 120 মিমি | 18.7 কেজি |
| 46T282314 | 140 মিমি | 230 মিমি | 140 মিমি | 20.3 কেজি |
| 46T282413 | 140 মিমি | 240 মিমি | 132 মিমি | 23.6 কেজি |
| 430228X | 140 মিমি | 250 মিমি | 102 মিমি | 18 কেজি |
| 430228XU | 140 মিমি | 250 মিমি | 102 মিমি | 19.9 কেজি |
| 432228XU | 140 মিমি | 250 মিমি | 153 মিমি | 30.1 কেজি |
| 430328XU | 140 মিমি | 300 মিমি | 145 মিমি | 46.6 কেজি |
| 430328X | 140 মিমি | 300 মিমি | 145 মিমি | 44.4 কেজি |
| 48684/48620D | 142.88 মিমি | 200.03 মিমি | 87.32 মিমি | 7.98 কেজি |
| 82562/82932D | 142.88 মিমি | 236.54 মিমি | 131.76 মিমি | 21.9 কেজি |
| 36690/36620D | 146.05 মিমি | 193.68 মিমি | 65.09 মিমি | 4.96 কেজি |
| 36691/36620D | 146.05 মিমি | 193.68 মিমি | 65.09 মিমি | 4.93 কেজি |
| EE750576/751204D | 146.05 মিমি | 304.8 মিমি | 135.73 মিমি | 43.2 কেজি |
| 413030 | 150 মিমি | 225 মিমি | 56 মিমি | 6.66 কেজি |
| 423030 | 150 মিমি | 225 মিমি | 70 মিমি | 8.76 কেজি |
| 46T302511 | 150 মিমি | 245 মিমি | 108 মিমি | 17.2 কেজি |
| 150KBE2502+এল | 150 মিমি | 250 মিমি | 115 মিমি | 20.9 কেজি |
| 46T302514A | 150 মিমি | 250 মিমি | 137 মিমি | 24.3 কেজি |
| 46T302514B | 150 মিমি | 250 মিমি | 140 মিমি | 28 কেজি |
| 46T302514 | 150 মিমি | 250 মিমি | 142 মিমি | 25.1 কেজি |
| 46T302515 | 150 মিমি | 250 মিমি | 145 মিমি | 25.7 কেজি |
| 413130 | 150 মিমি | 250 মিমি | 80 মিমি | 14.3 কেজি |
| 423130 | 150 মিমি | 250 মিমি | 100 মিমি | 18 কেজি |
| 46T302615 | 150 মিমি | 260 মিমি | 150 মিমি | 30.4 কেজি |
| HR150KBE2701+এল | 150 মিমি | 270 মিমি | 174 মিমি | 39.7 কেজি |
| 430230U | 150 মিমি | 270 মিমি | 109 মিমি | 24.4 কেজি |
| 432230XU | 150 মিমি | 270 মিমি | 164 মিমি | 37.3 কেজি |
| 46T302816 | 150 মিমি | 280 মিমি | 160 মিমি | 38.7 কেজি |
| 430330U | 150 মিমি | 320 মিমি | 154 মিমি | 55.4 কেজি |
| 430330 | 150 মিমি | 320 মিমি | 154 মিমি | 52.8 কেজি |
| 46T313318A | 155 মিমি | 330 মিমি | 180 মিমি | 70 কেজি |
| 467880R/46720D | 158.75 মিমি | 225.43 মিমি | 85.73 মিমি | 10.7 কেজি |
| 160KBE2401+এল | 160 মিমি | 240 মিমি | 110 মিমি | 16.2 কেজি |
| 413032 | 160 মিমি | 240 মিমি | 60 মিমি | 8.29 কেজি |
| 423032 | 160 মিমি | 240 মিমি | 75 মিমি | 10.7 কেজি |
| 160KBE2701+এল | 160 মিমি | 270 মিমি | 140 মিমি | 30.6 কেজি |
| 46T322715 | 160 মিমি | 270 মিমি | 149 মিমি | 32.4 কেজি |
| 4131320 | 160 মিমি | 270 মিমি | 86 মিমি | 18.2 কেজি |
| 4231320 | 160 মিমি | 270 মিমি | 108 মিমি | 22.8 কেজি |
| 46T322815 | 160 মিমি | 280 মিমি | 150 মিমি | 36.2 কেজি |
| 430232U | 160 মিমি | 290 মিমি | 115 মিমি | 31.9 কেজি |
| 432232U | 160 মিমি | 290 মিমি | 178 মিমি | 46.9 কেজি |
| 430332XU | 160 মিমি | 340 মিমি | 160 মিমি | 65.5 কেজি |
| 430332X | 160 মিমি | 340 মিমি | 160 মিমি | 62.4 কেজি |
পণ্য পরিসীমা
আমরা আপনার জন্য স্ট্যান্ডার্ড এবং নন-স্ট্যান্ডার্ড / ইঞ্চি এবং মেট্রিক সব ধরনের বিয়ারিং প্রদান করি।
স্বয়ংচালিত বিয়ারিং, টেপারড রোলার বিয়ারিং, হুইল বিয়ারিং, সুই বিয়ারিং, গভীর খাঁজ বল বিয়ারিং, নলাকার রোলার বিয়ারিং, ক্লাচ, ক্রস শ্যাফ্ট বিয়ারিং, মেরামত কিট, রেলওয়ে বিয়ারিং... ইত্যাদি

গরম ট্যাগ: bt1-0436 a/q skf, bt1-0436 a/q skf সরবরাহকারী
