
LR5306-2Z-TVH-XL INA
বিশ্ব পাইকারি বিয়ারিং LR5306-2Z-TVH-XL INA 30x80x30.2mm ইয়ক টাইপ ট্র্যাক রোলার বিয়ারিং
দ্রুত ডেলিভারির জন্য স্টক উপলব্ধ, একটি দ্রুত উদ্ধৃতি জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন
বিক্রয় ব্যবস্থাপক: লিভিয়া
Whatsapp:+86 15628905595
ইমেল: livia@hkbearingservice.com
LR5306-2Z-TVH-XL ট্র্যাক রোলার বিয়ারিং
পণ্য বিবরণ


ভারবহন প্রকার:ট্র্যাক রোলার বিয়ারিং
মডেল নং:LR5306-2Z-TVH-XL
d (অভ্যন্তরে ব্যাস):30 মিমি
ডি (বাইরের ব্যাস):80 মিমি
B (দৈর্ঘ্য):30.2 মিমি
ওজন:0.67 কেজি
ব্র্যান্ড:সমস্ত ব্র্যান্ড উপলব্ধ বা আপনার নিজস্ব ব্র্যান্ড কাস্টমাইজ করুন
প্যাকেজ:একক রঙের বাক্স বা আপনার অনুরোধ হিসাবে কাস্টমাইজড
ডেলিভারি সময়:3-5 স্টক আইটেম জন্য কাজের দিন
চালান:ছোট প্যাকেজ এক্সপ্রেস দ্বারাডিএইচএল/ইউপিএস/ফেডেক্স
আকাশপথে/সমুদ্রপথে ভারী কার্গো
একটি দ্রুত উদ্ধৃতির জন্য আমাকে সরাসরি তদন্ত পাঠান
livia@hkbearingservice.com
●বড় স্টক ●উচ্চ মানের ●প্রতিযোগীতামূলক মূল্য ●দ্রুত ডেলিভারি
আমাদের বিয়ারিং বিশ্বের বাঁক পেতে দিন
পণ্য প্রস্তাবিত
গরম বিক্রিট্র্যাক রোলারবিয়ারিং
► আরও জানুন ট্র্যাক রোলার বিয়ারিং
আমরা একই সিরিজস্টক রোলার bearings ট্র্যাক▼
| মডেল নং | ভর m ≈ g |
মাত্রা D d C d2 r মিনিট |
বেসিক লোড রেটিং | বাইরের রিং লোড সীমিত করা Fr প্রতি N |
ক্লান্তি সীমা লোড Cur w N |
গতি এনডি জি মিনিট-1 |
||||||||||||
| dyn Cr w N |
stat C0r w N |
|||||||||||||||||
| LR5200-2HRS-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 9200 | |||||||
| LR5200-2Z-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 13000 | |||||||
| LR5200-X-2Z-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 13000 | |||||||
| LR5201-2HRS-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 8100 | |||||||
| LR5201-2Z-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 11100 | |||||||
| LR5201-X-2Z-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 11100 | |||||||
| LR5202-2HRS-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 7400 | |||||||
| LR5202-2Z-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 10200 | |||||||
| LR5202-X-2Z-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 10200 | |||||||
| LR5203-2HRS-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 6300 | |||||||
| LR5203-2Z-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 8900 | |||||||
| LR5203-X-2Z-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 8900 | |||||||
| LR5204-2HRS-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 5300 | |||||||
| LR5204-2Z-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 7300 | |||||||
| LR5204-X-2Z-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 7300 | |||||||
| LR5303-2HRS-TVH-XL | 210 | 52 | 17 | 222 | 271 | 1 | 19100 | 13400 | 11400 | 670 | 5700 | |||||||
| LR5205-2HRS-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 4500 | |||||||
| LR5205-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 6500 | |||||||
| LR5205-X-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 6500 | |||||||
| LR5304-2HRS-TVH-XL | 340 | 62 | 20 | 222 | 319 | 11 | 22200 | 16700 | 16700 | 840 | 4850 | |||||||
| LR5304-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 20 | 222 | 319 | 11 | 22200 | 16700 | 16700 | 840 | 6700 | |||||||
| LR5206-2HRS-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 3800 | |||||||
| LR5206-2Z-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 5500 | |||||||
| LR5206-X-2Z-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 5500 | |||||||
| LR5305-2HRS-TVH-XL | 500 | 72 | 25 | 254 | 376 | 11 | 28000 | 21900 | 21900 | 1110 | 4100 | |||||||
| LR5305-2Z-TVH-XL | 500 | 72 | 25 | 254 | 376 | 11 | 28000 | 21900 | 21900 | 1110 | 5700 | |||||||
| LR5207-2HRS-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 3100 | |||||||
| LR5207-2Z-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 4650 | |||||||
| LR5207-X-2Z-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 4650 | |||||||
| LR5306-2HRS-TVH-XL | 670 | 80 | 30 | 302 | 444 | 11 | 36000 | 28500 | 27000 | 1480 | 3450 | |||||||
| LR5306-2Z-TVH-XL | 670 | 80 | 30 | 302 | 444 | 11 | 36000 | 28500 | 27000 | 1480 | 4750 | |||||||
| LR5208-2HRS-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 2900 | |||||||
| LR5208-2Z-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 4100 | |||||||
| LR5208-X-2Z-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 4100 | |||||||
| LR5307-2HRS-TVH-XL | 970 | 90 | 35 | 349 | 496 | 15 | 45500 | 36000 | 27000 | 1820 | 3100 | |||||||
| LR5307-2Z-TVH-XL | 970 | 90 | 35 | 349 | 496 | 15 | 45500 | 36000 | 27000 | 1820 | 4100 | |||||||
| LR5308-2HRS-TVH-XL | 1200 | 100 | 40 | 365 | 568 | 15 | 54000 | 44500 | 35500 | 2310 | 2700 | |||||||
| LR5308-2Z-TVH-XL | 1200 | 100 | 40 | 365 | 568 | 15 | 54000 | 44500 | 35500 | 2310 | 3650 | |||||||
পণ্য পরিসীমা
আমরা আপনার জন্য স্ট্যান্ডার্ড এবং নন-স্ট্যান্ডার্ড / ইঞ্চি এবং মেট্রিক সব ধরনের বিয়ারিং প্রদান করি।
স্বয়ংচালিত বিয়ারিং, টেপারড রোলার বিয়ারিং, হুইল বিয়ারিং, সুই বিয়ারিং, গভীর খাঁজ বল বিয়ারিং, নলাকার রোলার বিয়ারিং, ক্লাচ, ক্রস শ্যাফ্ট বিয়ারিং, মেরামত কিট, রেলওয়ে বিয়ারিং... ইত্যাদি

গরম ট্যাগ: lr5306-2z-tvh-xl ina, lr5306-2z-tvh-xl ina সরবরাহকারী
